일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 121만 | 31 121만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 104만 | |||||
3 104만 | 4 | 5 | 6 123만 | 7 123만 | 8 | 9 106만 |
10 106만 | 11 | 12 | 13 123만 | 14 123만 | 15 | 16 106만 |
17 106만 | 18 | 19 | 20 123만 | 21 123만 | 22 | 23 106만 |
24 106만 | 25 | 26 | 27 118만 | 28 118만 | 29 | 30 101만 |
31 101만 |
| 여행기간 | 2026년 12월 30일 (수) ~ 2027년 01월 03일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 12월 30일 (수)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 12월 30일 (수)
7C2471총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2027년 01월 03일 (일)
→
(김해(부산)) 2027년 01월 03일 (일)
7C2472총 5시간 30분 소요직항 |