일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 127만 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 127만 |
19 | 20 | 21 127만 | 22 | 23 127만 | 24 136만 | 25 136만 |
26 136만 | 27 136만 | 28 136만 | 29 159만 | 30 159만 | 31 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | ||||||
2 156만 | 3 156만 | 4 156만 | 5 159만 | 6 159만 | 7 159만 | 8 145만 |
9 145만 | 10 145만 | 11 145만 | 12 148만 | 13 156만 | 14 156만 | 15 145만 |
16 134만 | 17 134만 | 18 134만 | 19 136만 | 20 136만 | 21 136만 | 22 134만 |
23 134만 | 24 134만 | 25 134만 | 26 136만 | 27 136만 | 28 136만 | 29 134만 |
30 134만 | 31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 11일 (토) ~ 2026년 07월 15일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 11일 (토)
→
(싱가포르) 2026년 07월 11일 (토)
TW161총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 07월 14일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 15일 (수)
TW162총 6시간 45분 소요직항 |