일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 136만 | 20 136만 | 21 136만 | 22 134만 |
23 134만 | 24 134만 | 25 134만 | 26 136만 | 27 136만 | 28 136만 | 29 134만 |
30 134만 | 31 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 134만 | 3 134만 | 4 134만 | 5 132만 | ||
6 132만 | 7 | 8 132만 | 9 134만 | 10 134만 | 11 134만 | 12 132만 |
13 132만 | 14 132만 | 15 132만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 134만 | 19 132만 |
20 132만 | 21 132만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 23일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 19일 (수)
→
(싱가포르) 2026년 08월 19일 (수)
TW161총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 22일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
TW162총 6시간 45분 소요직항 |