일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 159만 | 20 159만 | 21 159만 | 22 159만 |
23 159만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 159만 |
30 159만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 23일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 19일 (수)
→
(산야) 2026년 08월 19일 (수)
SC8014총 7시간 20분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(산야) 2026년 08월 23일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
SC8013총 9시간 0분 소요경유 1회 |