일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 159만 | 6 159만 | 7 159만 | 8 159만 | 9 159만 | 10 159만 | 11 159만 |
12 159만 | 13 159만 | 14 159만 | 15 159만 | 16 159만 | 17 159만 | 18 159만 |
19 159만 | 20 159만 | 21 159만 | 22 159만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 159만 |
26 159만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 159만 | 31 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | ||||||
2 159만 | 3 159만 | 4 159만 | 5 159만 | 6 159만 | 7 159만 | 8 159만 |
9 159만 | 10 159만 | 11 159만 | 12 159만 | 13 165만 | 14 169만 | 15 169만 |
16 169만 | 17 169만 | 18 159만 | 19 159만 | 20 159만 | 21 159만 | 22 159만 |
23 159만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 159만 |
30 159만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 09일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
→
(산야) 2026년 07월 05일 (일)
SC8014총 7시간 20분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(산야) 2026년 07월 09일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
SC8013총 9시간 0분 소요경유 1회 |