일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 53.9만 | 6 53.9만 | 7 53.9만 | 8 53.9만 | 9 56.9만 | 10 61.9만 | 11 58.4만 |
12 53.9만 | 13 53.9만 | 14 53.9만 | 15 53.9만 | 16 56.9만 | 17 61.9만 | 18 58.4만 |
19 53.9만 | 20 53.9만 | 21 53.9만 | 22 53.9만 | 23 56.9만 | 24 61.9만 | 25 58.4만 |
26 53.9만 | 27 53.9만 | 28 53.9만 | 29 53.9만 | 30 56.9만 | 31 61.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 58.4만 | ||||||
2 53.9만 | 3 53.9만 | 4 53.9만 | 5 53.9만 | 6 56.9만 | 7 61.9만 | 8 58.4만 |
9 53.9만 | 10 53.9만 | 11 53.9만 | 12 53.9만 | 13 56.9만 | 14 61.9만 | 15 58.4만 |
16 53.9만 | 17 53.9만 | 18 53.9만 | 19 53.9만 | 20 56.9만 | 21 61.9만 | 22 58.4만 |
23 53.9만 | 24 53.9만 | 25 53.9만 | 26 53.9만 | 27 56.9만 | 28 61.9만 | 29 58.4만 |
30 53.9만 | 31 53.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 07일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 05일 (일)
→
(제주) 2026년 07월 05일 (일)
미정총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 07일 (화)
→
(김포) 2026년 07월 07일 (화)
미정총 1시간 50분 소요직항 |