일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 53.9만 | 5 53.9만 | 6 53.9만 | 7 53.9만 | 8 56.9만 | 9 61.9만 | 10 58.4만 |
11 53.9만 | 12 53.9만 | 13 53.9만 | 14 53.9만 | 15 56.9만 | 16 61.9만 | 17 58.4만 |
18 53.9만 | 19 53.9만 | 20 53.9만 | 21 53.9만 | 22 56.9만 | 23 61.9만 | 24 58.4만 |
25 53.9만 | 26 53.9만 | 27 53.9만 | 28 53.9만 | 29 56.9만 | 30 61.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 04일 (일) ~ 2026년 10월 06일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 04일 (일)
→
(제주) 2026년 10월 04일 (일)
미정총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 06일 (화)
→
(김포) 2026년 10월 06일 (화)
미정총 1시간 50분 소요직항 |