일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 53.9만 | 20 56.9만 | 21 61.9만 | 22 58.4만 |
23 53.9만 | 24 53.9만 | 25 53.9만 | 26 53.9만 | 27 56.9만 | 28 61.9만 | 29 58.4만 |
30 53.9만 | 31 53.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 53.9만 | 2 53.9만 | 3 56.9만 | 4 61.9만 | 5 58.4만 | ||
6 53.9만 | 7 53.9만 | 8 53.9만 | 9 53.9만 | 10 56.9만 | 11 61.9만 | 12 58.4만 |
13 53.9만 | 14 53.9만 | 15 53.9만 | 16 53.9만 | 17 56.9만 | 18 61.9만 | 19 58.4만 |
20 53.9만 | 21 53.9만 | 22 53.9만 | 23 53.9만 | 24 56.9만 | 25 61.9만 | 26 58.4만 |
27 53.9만 | 28 53.9만 | 29 53.9만 | 30 53.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 21일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 08월 19일 (수)
→
(제주) 2026년 08월 19일 (수)
미정총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 21일 (금)
→
(김포) 2026년 08월 21일 (금)
미정총 1시간 50분 소요직항 |