일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 164만 | 7 156만 | 8 174만 | 9 189만 | 10 176만 | 11 176만 |
12 164만 | 13 174만 | 14 164만 | 15 174만 | 16 | 17 204만 | 18 204만 |
19 182만 | 20 192만 | 21 182만 | 22 192만 | 23 212만 | 24 204만 | 25 204만 |
26 212만 | 27 219만 | 28 212만 | 29 219만 | 30 232만 | 31 232만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 06일 (월) ~ 2026년 07월 09일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 06일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 06일 (월)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 09일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |