일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 144만 | 20 144만 | 21 144만 | 22 139만 |
23 139만 | 24 139만 | 25 139만 | 26 144만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 139만 |
30 134만 | 31 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 139만 | 4 139만 | 5 134만 | ||
6 134만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 139만 | 10 139만 | 11 139만 | 12 134만 |
13 129만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 134만 | 19 129만 |
20 129만 | 21 134만 | 22 179만 | 23 219만 | 24 189만 | 25 164만 | 26 129만 |
27 129만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 149만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 23일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 19일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 19일 (수)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 22일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 23일 (일)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |