일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 134만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 139만 | 10 139만 | 11 134만 |
12 134만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 164만 | 16 164만 | 17 149만 | 18 139만 |
19 139만 | 20 139만 | 21 139만 | 22 144만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 159만 |
26 159만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 174만 | 30 174만 | 31 174만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | ||||||
2 154만 | 3 154만 | 4 154만 | 5 154만 | 6 154만 | 7 154만 | 8 144만 |
9 144만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 169만 | 13 169만 | 14 179만 | 15 169만 |
16 139만 | 17 139만 | 18 139만 | 19 144만 | 20 144만 | 21 144만 | 22 139만 |
23 139만 | 24 139만 | 25 139만 | 26 144만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 139만 |
30 134만 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 09일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 05일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 05일 (일)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 08일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |