일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 86.9만 | 27 86.9만 | 28 90.9만 | 29 90.9만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 131만 | 2 131만 | |||||
3 105만 | 4 79.9만 | 5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 92.9만 | 8 88.9만 | 9 84.9만 |
10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 92.9만 | 15 88.9만 | 16 84.9만 |
17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 92.9만 | 22 124만 | 23 124만 |
24 105만 | 25 79.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 92.9만 | 29 88.9만 | 30 84.9만 |
31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 26일 (일)
BX793총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 29일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 29일 (수)
BX792총 2시간 20분 소요직항 |