일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 105만 | 5 93.9만 | 6 97.9만 | 7 111만 | 8 136만 | 9 136만 | 10 97.9만 |
11 93.9만 | 12 93.9만 | 13 97.9만 | 14 97.9만 | 15 105만 | 16 102만 | 17 97.9만 |
18 93.9만 | 19 93.9만 | 20 97.9만 | 21 97.9만 | 22 105만 | 23 102만 | 24 97.9만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 04일 (일) ~ 2026년 10월 07일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 04일 (일)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 04일 (일)
BX793총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 07일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 07일 (수)
BX792총 2시간 15분 소요직항 |