일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 86.9만 | 6 86.9만 | 7 90.9만 | 8 90.9만 | 9 98.9만 | 10 95.9만 | 11 90.9만 |
12 86.9만 | 13 86.9만 | 14 90.9만 | 15 90.9만 | 16 98.9만 | 17 95.9만 | 18 90.9만 |
19 86.9만 | 20 86.9만 | 21 90.9만 | 22 90.9만 | 23 103만 | 24 101만 | 25 96.9만 |
26 92.9만 | 27 92.9만 | 28 96.9만 | 29 96.9만 | 30 103만 | 31 101만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 96.9만 | ||||||
2 81.9만 | 3 81.9만 | 4 86.9만 | 5 86.9만 | 6 94.9만 | 7 90.9만 | 8 86.9만 |
9 81.9만 | 10 81.9만 | 11 86.9만 | 12 86.9만 | 13 94.9만 | 14 111만 | 15 111만 |
16 81.9만 | 17 81.9만 | 18 86.9만 | 19 86.9만 | 20 94.9만 | 21 90.9만 | 22 86.9만 |
23 81.9만 | 24 81.9만 | 25 86.9만 | 26 86.9만 | 27 94.9만 | 28 90.9만 | 29 86.9만 |
30 81.9만 | 31 81.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 08일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 05일 (일)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 05일 (일)
BX793총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 08일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 08일 (수)
BX792총 2시간 20분 소요직항 |