일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 86.9만 | 20 94.9만 | 21 90.9만 | 22 86.9만 |
23 81.9만 | 24 81.9만 | 25 86.9만 | 26 86.9만 | 27 94.9만 | 28 90.9만 | 29 86.9만 |
30 81.9만 | 31 81.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 84.9만 | 3 92.9만 | 4 88.9만 | 5 84.9만 | ||
6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 92.9만 | 11 88.9만 | 12 84.9만 |
13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 92.9만 | 18 88.9만 | 19 84.9만 |
20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 111만 | 23 143만 | 24 156만 | 25 143만 | 26 97.9만 |
27 93.9만 | 28 93.9만 | 29 97.9만 | 30 97.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 22일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 19일 (수)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 08월 19일 (수)
BX793총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 08월 22일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 22일 (토)
BX792총 2시간 20분 소요직항 |