일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 95.9만 | 18 95.9만 |
19 95.9만 | 20 95.9만 | 21 95.9만 | 22 95.9만 | 23 95.9만 | 24 95.9만 | 25 95.9만 |
26 95.9만 | 27 95.9만 | 28 95.9만 | 29 95.9만 | 30 95.9만 | 31 95.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.9만 | ||||||
2 95.9만 | 3 95.9만 | 4 95.9만 | 5 95.9만 | 6 95.9만 | 7 95.9만 | 8 95.9만 |
9 95.9만 | 10 95.9만 | 11 95.9만 | 12 95.9만 | 13 95.9만 | 14 95.9만 | 15 79.9만 |
16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 |
23 75.9만 | 24 75.9만 | 25 75.9만 | 26 75.9만 | 27 75.9만 | 28 75.9만 | 29 75.9만 |
30 75.9만 | 31 75.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 09일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 05일 (일)
→
(하노이) 2026년 07월 05일 (일)
VN429총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 07월 09일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
VN428총 3시간 50분 소요직항 |