일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 65.9만 | 4 65.9만 | 5 65.9만 | 6 65.9만 | 7 65.9만 | 8 65.9만 | 9 65.9만 |
10 65.9만 | 11 65.9만 | 12 65.9만 | 13 65.9만 | 14 65.9만 | 15 65.9만 | 16 65.9만 |
17 65.9만 | 18 65.9만 | 19 65.9만 | 20 65.9만 | 21 65.9만 | 22 65.9만 | 23 65.9만 |
24 65.9만 | 25 65.9만 | 26 65.9만 | 27 65.9만 | 28 65.9만 | 29 65.9만 | 30 65.9만 |
31 65.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
→
(하노이) 2026년 04월 26일 (일)
VN429총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 04월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 30일 (목)
VN428총 3시간 50분 소요직항 |