일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 |
12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 85.9만 | 18 85.9만 |
19 85.9만 | 20 85.9만 | 21 85.9만 | 22 85.9만 | 23 85.9만 | 24 85.9만 | 25 85.9만 |
26 85.9만 | 27 85.9만 | 28 85.9만 | 29 85.9만 | 30 85.9만 | 31 85.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 85.9만 | ||||||
2 85.9만 | 3 85.9만 | 4 85.9만 | 5 85.9만 | 6 85.9만 | 7 85.9만 | 8 85.9만 |
9 85.9만 | 10 85.9만 | 11 85.9만 | 12 85.9만 | 13 85.9만 | 14 85.9만 | 15 69.9만 |
16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 |
23 65.9만 | 24 65.9만 | 25 65.9만 | 26 65.9만 | 27 65.9만 | 28 65.9만 | 29 65.9만 |
30 65.9만 | 31 65.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 09일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 05일 (일)
→
(하노이) 2026년 07월 05일 (일)
VN429총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 07월 09일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
VN428총 3시간 50분 소요직항 |