일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 129만 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 162만 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 148만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 156만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 156만 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 156만 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 134만 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 134만 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 07일 (화) ~ 2026년 07월 11일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 07일 (화)
→
(울란바토르) 2026년 07월 08일 (수)
BX411총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 07월 11일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 11일 (토)
BX412총 3시간 50분 소요직항 |