일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 159만 | 6 159만 | 7 159만 | 8 159만 | 9 159만 | 10 159만 | 11 159만 |
12 159만 | 13 159만 | 14 159만 | 15 159만 | 16 159만 | 17 159만 | 18 159만 |
19 159만 | 20 159만 | 21 159만 | 22 164만 | 23 164만 | 24 164만 | 25 164만 |
26 164만 | 27 164만 | 28 164만 | 29 164만 | 30 164만 | 31 164만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 164만 | ||||||
2 164만 | 3 164만 | 4 164만 | 5 164만 | 6 164만 | 7 160만 | 8 160만 |
9 160만 | 10 160만 | 11 160만 | 12 160만 | 13 160만 | 14 160만 | 15 160만 |
16 160만 | 17 160만 | 18 160만 | 19 160만 | 20 160만 | 21 160만 | 22 160만 |
23 160만 | 24 160만 | 25 160만 | 26 160만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 160만 |
30 160만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 09일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
→
(울란바토르) 2026년 07월 05일 (일)
M0602총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 07월 09일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
M0601총 4시간 0분 소요직항 |