일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 160만 | 20 160만 | 21 160만 | 22 160만 |
23 160만 | 24 160만 | 25 160만 | 26 160만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 160만 |
30 160만 | 31 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 150만 | ||
6 150만 | 7 150만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 150만 |
13 150만 | 14 150만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 160만 |
20 160만 | 21 160만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 160만 |
27 160만 | 28 139만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 23일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 19일 (수)
→
(울란바토르) 2026년 08월 19일 (수)
M0602총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 08월 23일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
M0601총 4시간 0분 소요직항 |