일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 134만 | 3 134만 | 4 134만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 134만 | 10 134만 | 11 134만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 134만 | 17 134만 | 18 134만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 134만 | 24 134만 | 25 134만 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 121만 | 6 | 7 121만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 121만 | 13 | 14 121만 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 121만 | 20 | 21 121만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 05일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(울란바토르) 2026년 09월 02일 (수)
M0602총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 09월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
M0601총 4시간 0분 소요직항 |