일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 114만 | 9 | 10 114만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 114만 | 16 | 17 114만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 114만 | 23 | 24 114만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 114만 | 30 | 31 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 114만 | 6 | 7 114만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 114만 | 20 | 21 114만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 114만 | 27 | 28 114만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 08일 (수) ~ 2026년 07월 11일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
→
(하이커우/해구) 2026년 07월 09일 (목)
HU450총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 07월 11일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 11일 (토)
HU449총 4시간 0분 소요직항 |