일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 85.9만 | 20 85.9만 | 21 85.9만 | 22 80.9만 |
23 80.9만 | 24 80.9만 | 25 80.9만 | 26 85.9만 | 27 85.9만 | 28 85.9만 | 29 80.9만 |
30 76.9만 | 31 76.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 76.9만 | 2 80.9만 | 3 80.9만 | 4 80.9만 | 5 76.9만 | ||
6 76.9만 | 7 76.9만 | 8 76.9만 | 9 80.9만 | 10 80.9만 | 11 80.9만 | 12 76.9만 |
13 70.9만 | 14 70.9만 | 15 70.9만 | 16 76.9만 | 17 76.9만 | 18 76.9만 | 19 70.9만 |
20 70.9만 | 21 70.9만 | 22 120만 | 23 170만 | 24 136만 | 25 106만 | 26 70.9만 |
27 70.9만 | 28 70.9만 | 29 70.9만 | 30 90.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 23일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 19일 (수)
→
(다낭) 2026년 08월 19일 (수)
BX773총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 23일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 23일 (일)
BX774총 4시간 35분 소요직항 |