일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 76.9만 | 6 76.9만 | 7 76.9만 | 8 80.9만 | 9 80.9만 | 10 80.9만 | 11 76.9만 |
12 76.9만 | 13 76.9만 | 14 76.9만 | 15 106만 | 16 106만 | 17 90.9만 | 18 80.9만 |
19 80.9만 | 20 80.9만 | 21 80.9만 | 22 85.9만 | 23 105만 | 24 105만 | 25 105만 |
26 105만 | 27 105만 | 28 105만 | 29 116만 | 30 116만 | 31 116만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 110만 | ||||||
2 99.9만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 85.9만 |
9 85.9만 | 10 85.9만 | 11 85.9만 | 12 110만 | 13 110만 | 14 120만 | 15 110만 |
16 80.9만 | 17 80.9만 | 18 80.9만 | 19 85.9만 | 20 85.9만 | 21 85.9만 | 22 80.9만 |
23 80.9만 | 24 80.9만 | 25 80.9만 | 26 85.9만 | 27 85.9만 | 28 85.9만 | 29 80.9만 |
30 76.9만 | 31 76.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 09일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 05일 (일)
→
(다낭) 2026년 07월 05일 (일)
BX773총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 07월 09일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 09일 (목)
BX774총 4시간 35분 소요직항 |