일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 164만 | 20 | 21 164만 | 22 184만 |
23 | 24 184만 | 25 | 26 164만 | 27 | 28 164만 | 29 184만 |
30 | 31 184만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 164만 | 3 | 4 164만 | 5 184만 | ||
6 | 7 184만 | 8 | 9 164만 | 10 | 11 164만 | 12 184만 |
13 | 14 184만 | 15 | 16 164만 | 17 | 18 164만 | 19 184만 |
20 | 21 184만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 184만 |
27 | 28 184만 | 29 | 30 194만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 22일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 19일 (수)
→
(하이커우/해구) 2026년 08월 20일 (목)
HU450총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 08월 22일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 22일 (토)
HU449총 4시간 0분 소요직항 |
