일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 115만 | 9 119만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 115만 | 16 119만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 115만 | 23 119만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 115만 | 30 119만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 115만 | 6 119만 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 115만 | 13 119만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 115만 | 20 119만 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 115만 | 27 119만 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 08일 (수) ~ 2026년 07월 11일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
→
(장가계) 2026년 07월 08일 (수)
3U3708총 3시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 07월 11일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 11일 (토)
3U3707총 3시간 5분 소요직항 |