일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 199만 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 149만 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 174만 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 174만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 164만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 164만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 164만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 164만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 12일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 08일 (금)
→
(알마티) 2026년 05월 08일 (금)
ZE935총 7시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2026년 05월 11일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 12일 (화)
ZE936총 5시간 55분 소요직항 |