일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 199만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 199만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 199만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 199만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 199만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 199만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 199만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 164만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 10일 (금) ~ 2026년 07월 14일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 10일 (금)
→
(알마티) 2026년 07월 10일 (금)
ZE935총 7시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2026년 07월 13일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 14일 (화)
ZE936총 5시간 55분 소요직항 |