일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 83.9만 | 27 83.9만 | 28 83.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 83.9만 | 5 | 6 | 7 | 8 83.9만 | 9 83.9만 |
10 83.9만 | 11 83.9만 | 12 83.9만 | 13 | 14 | 15 83.9만 | 16 83.9만 |
17 83.9만 | 18 83.9만 | 19 83.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 83.9만 | 27 | 28 | 29 83.9만 | 30 83.9만 |
31 83.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 27일 (월)
7C2303총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
7C2304총 5시간 10분 소요직항 |