일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 127만 | 27 127만 | 28 141만 | 29 155만 | 30 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 175만 | 2 175만 | |||||
3 175만 | 4 153만 | 5 129만 | 6 134만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 129만 |
10 129만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 134만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 129만 |
17 129만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 153만 | 21 175만 | 22 175만 | 23 153만 |
24 142만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 134만 | 28 134만 | 29 153만 | 30 171만 |
31 171만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
→
(싱가포르) 2026년 04월 26일 (일)
7C2661총 6시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 04월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 30일 (목)
7C2662총 6시간 45분 소요직항 |