일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 149만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 144만 |
23 144만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 144만 |
30 144만 | 31 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 149만 | 3 149만 | 4 149만 | 5 144만 | ||
6 144만 | 7 144만 | 8 144만 | 9 149만 | 10 149만 | 11 149만 | 12 144만 |
13 144만 | 14 144만 | 15 144만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 151만 | 19 151만 |
20 151만 | 21 157만 | 22 157만 | 23 250만 | 24 250만 | 25 212만 | 26 142만 |
27 142만 | 28 142만 | 29 142만 | 30 147만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 23일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 19일 (수)
→
(싱가포르) 2026년 08월 19일 (수)
7C2661총 6시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 23일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 23일 (일)
7C2662총 6시간 45분 소요직항 |