일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 135만 | 7 140만 | 8 | 9 140만 | 10 140만 | 11 |
12 | 13 135만 | 14 135만 | 15 144만 | 16 144만 | 17 173만 | 18 167만 |
19 167만 | 20 167만 | 21 167만 | 22 173만 | 23 173만 | 24 173만 | 25 167만 |
26 167만 | 27 167만 | 28 167만 | 29 173만 | 30 173만 | 31 173만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 173만 | ||||||
2 167만 | 3 167만 | 4 167만 | 5 171만 | 6 171만 | 7 149만 | 8 144만 |
9 144만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 149만 | 13 168만 | 14 168만 | 15 144만 |
16 144만 | 17 144만 | 18 144만 | 19 149만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 144만 |
23 144만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 144만 |
30 144만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 06일 (월) ~ 2026년 07월 10일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 06일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 07월 06일 (월)
7C2661총 6시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 07월 10일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 10일 (금)
7C2662총 6시간 45분 소요직항 |