일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 59.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 59.9만 | 6 | 7 | 8 59.9만 | 9 59.9만 |
10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 | 14 | 15 59.9만 | 16 59.9만 |
17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 | 21 | 22 | 23 59.9만 |
24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 | 28 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 05월 02일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
→
(다낭) 2026년 04월 28일 (화)
LJ081총 5시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 05월 02일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
LJ082총 4시간 55분 소요직항 |