일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 95.9만 | 20 75.9만 | 21 75.9만 | 22 75.9만 |
23 75.9만 | 24 75.9만 | 25 75.9만 | 26 95.9만 | 27 75.9만 | 28 75.9만 | 29 75.9만 |
30 75.9만 | 31 75.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.9만 | 2 95.9만 | 3 75.9만 | 4 75.9만 | 5 75.9만 | ||
6 75.9만 | 7 75.9만 | 8 75.9만 | 9 95.9만 | 10 75.9만 | 11 75.9만 | 12 75.9만 |
13 75.9만 | 14 75.9만 | 15 75.9만 | 16 95.9만 | 17 75.9만 | 18 75.9만 | 19 75.9만 |
20 75.9만 | 21 75.9만 | 22 75.9만 | 23 95.9만 | 24 75.9만 | 25 75.9만 | 26 75.9만 |
27 75.9만 | 28 75.9만 | 29 75.9만 | 30 95.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 23일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 19일 (수)
→
(다낭) 2026년 08월 19일 (수)
LJ081총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
→
(다낭) 2026년 08월 23일 (일)
LJ082총 4시간 45분 소요직항 |