일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 142만 | 6 142만 | 7 142만 | 8 146만 | 9 146만 | 10 146만 | 11 142만 |
12 142만 | 13 142만 | 14 | 15 | 16 | 17 146만 | 18 142만 |
19 142만 | 20 142만 | 21 142만 | 22 146만 | 23 164만 | 24 164만 | 25 160만 |
26 160만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 164만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 160만 | 4 160만 | 5 164만 | 6 164만 | 7 164만 | 8 160만 |
9 160만 | 10 160만 | 11 160만 | 12 | 13 | 14 | 15 160만 |
16 142만 | 17 142만 | 18 142만 | 19 146만 | 20 146만 | 21 146만 | 22 142만 |
23 142만 | 24 142만 | 25 142만 | 26 146만 | 27 146만 | 28 146만 | 29 142만 |
30 142만 | 31 142만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 09일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
→
(마나도) 2026년 07월 05일 (일)
ZE535총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(마나도) 2026년 07월 09일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
ZE536총 6시간 40분 소요직항 |