일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 146만 | 20 146만 | 21 146만 | 22 142만 |
23 142만 | 24 142만 | 25 142만 | 26 146만 | 27 146만 | 28 146만 | 29 142만 |
30 142만 | 31 142만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 144만 | 3 144만 | 4 144만 | 5 140만 | ||
6 140만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 144만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 140만 |
13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 144만 | 17 144만 | 18 144만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 140만 |
27 140만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 144만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 19일 (수) ~ 2026년 08월 23일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 19일 (수)
→
(마나도) 2026년 08월 19일 (수)
ZE535총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(마나도) 2026년 08월 23일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
ZE536총 6시간 40분 소요직항 |